베이직
한국인에게 흔한 질환 중심의 예방과 조기진단을 위한 검진으로 연령별 건강 검진 프로그램
검사항목 | 검사내용 |
---|---|
기초검사 | 신체계측, 체지방, 안과(시력, 안압, 안저), 청력, 소변검사, 대변검사 |
혈액검사 | 일반혈액(빈혈, 염증, 고지혈증), 종양표지자(대장, 간, 췌장), 면역검사(바이러스성 간염, 매독, AIDS), 생화학검사(간기능, 신장기능, 당뇨, 갑상선기능, 류마티스 질환, 통풍, 전해질 등) |
호흡기계 | 흉부 X-선 촬영 |
소화기계 | 복부 초음파, 위내시경 |
순환기계 | 혈압, 맥박, 심전도 |
성별검사 | <여성> 종양표지자(난소), 유방X-선 촬영, 자궁경부세포진검사, 부인과초음파 <남성> 종양표지자(전립선), 남성호르몬 |
기타검사 | 우울평가설문 |
상담 | 전문의 예진, 치과상담, 결과상담 |
검사비용 | 남자 : 53만원 / 여자 : 60만원 |
개별추가선택검사(추가검사) |
---|
대장내시경, MRI(머리, 목, 허리), MRA(머리), CT(머리, 폐,경추, 요추, 복부비만, calcium scoring), PET CT, 골밀도, 초음파(갑상선, 유방, 심장, 경동맥), 전산화치매단축검사(CARDS), 모발미네랄검사, 뇌혈류 초음파검사, 수면내시경(위), 동맥경화, 스트레스(자율신경)검사, 풍진검사 |